Samsung S65UC pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro (LS34C652UAUXEN)
Número de artículo: 16201241000
Condición del artículo: Nueva
Marca: Samsung
Disponibilidad: Disponible de inmediato
Samsung S65UC
86,4 cm (34")
3440 x 1440 Pixeles
UltraWide Quad HD
LCD
5 ms
Negro
incluyendo 19 % IVA, más
Disponible de inmediato Tiempo de procesamiento:
5 - 8 Días Laborables
Información sobre el producto "Samsung S65UC pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD LCD Negro (LS34C652UAUXEN)"
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 280 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Optimizador de frecuencia de actualización | No |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Diagonal de pantalla | 86 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 115% |
| Tecnología de color Quantum Dot | No |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | No |
| Modos inteligentes | FPS, RPG, RTS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Cámara incorporada | No |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Profesional |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 0 |
Conexión
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | No |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Función Black eQualizer | No |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 52 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1571400 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 806,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 241 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 561,5 mm |
| Peso (con soporte) | 8 kg |
| Ancho (sin base) | 806,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 125 mm |
| Altura (sin base) | 369,4 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
Empaquetado
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Ancho del paquete | 807 mm |
| Profundidad del paquete | 367 mm |
| Altura del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Mando a distancia incluido | No |
| Longitud del cable | 1,5 m |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
Otras características
| Tiempo de latencia bajo | No |
| TV Plus | No |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Compatibilidad con Wireless Dex | No |
| Tap view | No |
| Interacción de voz de campo lejano | No |
| Guía universal | No |
| Función Multi View | No |
| Oscurecimiento local | No |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Imagen adaptable | Si |
| Calibración inteligente | No |
| Modos de color de vídeo | personalizado, Eco, Entertain, Juego, Gráfico, Original, Deportes, Estándar |
| Conexión en cadena | No |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Punto de mira virtual | No |
| Corrección de uniformidad | No |
| Informe de calibración de fábrica | No |
| Workspace | No |
| Knox Vault | No |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
| Sintonización de fábrica | No |
| Cambio automático de fuente | Si |
| Aviso legal | No |
| Equilibrio de grises | No |
| Pantalla inalámbrica | No |
| Tamaño de la imagen | Yes |
| Eco Saving Plus | No |
| Anynet + (HDMI-CEC) | No |
| Mis contenidos | No |
Datos de reciclado
| Porcentaje de material reciclable | 10% |
Nicht warten - einfach finanzieren!
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen.
Weitere Details
Mögliche Laufzeiten:
| Laufzeit in Monaten | Monatlich Rate | Effektiver Jahreszins | Gebundener jährl. Sollzinssatz | Gesambetrag |
| 6 | 6×28,95 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 173,70 EUR |
| 10 | 12×17,64 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 176,43 EUR |
| 12 | 12×14,82 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 177,80 EUR |
| 18 | 18×10,11 EUR | 9,9 % | 9,48 % | 181,96 EUR |
Diese Angaben stellen zugleich das repräsentative Beispiel im Sinne des § 6a PangV dar. Vermittlung erfolgt ausschließlich für die Commerz Finanz GmbH, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
En casos concretos, es posible que se produzcan desviaciones.




















